寶石餵食係數
. 瀏覽單元 導覽頁寶石餵食係數
. 劍 精靈 -
. 鈍器精靈 -
. 弓 精靈 -
. 魔杖精靈 -
 
 
※依照精靈武器各屬性等級,仍有一次量提升上限,公式誤差約正負2左右:EXP = 寶石大小(CM) ^ 1.2 × (成長係數) × (寶石係數)
精武種類 成長係數 碧玉
Jasper
星彩藍寶
S.Sapphire
紅寶石
Ruby
海藍寶石
Aquamarine
石榴石
Garnet
藍寶石
Topaz
尖晶石
Spinel
綠寶石
Emerald
鑽石
Diamond

男性劍精
力量1.00 0 64 0 0 0 80 128 0 320
智力1.33 80 64 80 0 32 0 0 0 320
敏捷1.00 0 64 80 0 32 80 0 0 320
意志1.00 0 0 0 80 48 0 0 128 320
幸運0.80 80 0 0 80 96 0 0 0 320
社交1.00 32 38 32 32 41 32 25 25 320

女性劍精
力量1.00 0 0 0 80 64 0 0 128 320
智力1.00 0 80 0 0 64 80 32 0 320
敏捷0.80 0 80 0 80 64 0 32 0 320
意志1.00 128 0 80 0 0 0 48 0 320
幸運0.80 0 0 80 0 0 80 96 0 320
社交1.00 25 32 32 32 38 32 41 25 320

男性鈍精
力量1.33 0 80 0 0 0 128 0 64 320
智力1.00 32 0 80 0 0 0 80 64 320
敏捷0.80 32 80 0 0 0 0 80 64 320
意志1.33 48 0 0 128 80 0 0 0 320
幸運0.80 96 0 80 0 80 0 0 0 320
社交1.00 41 32 32 25 32 25 32 38 320

女性鈍精
力量1.33 64 0 0 128 80 0 0 0 320
智力0.80 64 80 0 0 0 32 0 80 320
敏捷0.80 64 0 0 0 80 32 0 80 320
意志1.33 0 0 128 0 0 48 80 0 320
幸運1.00 0 80 0 0 0 96 80 0 320
社交1.00 38 32 25 25 32 41 32 32 320
精武種類 成長係數 碧玉
Jasper
星彩藍寶
S.Sapphire
紅寶石
Ruby
海藍寶石
Aquamarine
石榴石
Garnet
藍寶石
Topaz
尖晶石
Spinel
綠寶石
Emerald
鑽石
Diamond

男性弓精
力量1.00 0 0 128 0 0 64 80 0 320
智力1.33 80 0 0 32 80 64 0 0 320
敏捷1.60 80 0 0 32 0 64 80 0 320
意志0.80 0 128 0 48 0 0 0 80 320
幸運0.80 0 0 0 96 80 0 0 80 320
社交1.00 32 25 25 41 32 38 32 32 320

女性弓精
力量1.00 0 128 0 64 0 0 0 80 320
智力1.00 0 0 32 64 0 80 80 0 320
敏捷1.60 0 0 32 64 0 80 0 80 320
意志0.80 80 0 48 0 128 0 0 0 320
幸運1.00 80 0 96 0 0 0 80 0 320
社交1.00 32 25 41 38 25 32 32 32 320

男性杖精
力量0.80 128 0 80 0 0 0 64 0 320
智力1.33 0 0 0 80 80 0 64 32 320
敏捷1.33 0 0 80 0 80 0 64 32 320
意志0.80 0 80 0 0 0 128 0 48 320
幸運1.33 0 80 0 80 0 0 0 96 320
社交1.00 25 32 32 32 32 25 38 41 320

女性杖精
力量1.00 80 0 64 0 128 0 0 0 320
智力1.33 0 32 64 80 0 0 0 80 320
敏捷1.00 80 32 64 80 0 0 0 0 320
意志1.00 0 48 0 0 0 80 128 0 320
幸運1.00 0 96 0 0 0 80 0 80 320
社交1.00 32 41 38 32 25 32 25 32 320
 
Copyright © 2005-2008 Mabinogi Guide Book , Copyright © Published by Nexon & Developed by devcat , All rights reserved .