◎ 技能修練:技能強度表
. 瀏覽單元 導覽頁|動作|技能強度表
. 近  戰 精通格鬥|暴擊|防禦|重擊|反擊|旋風擺蓮腿|突擊|無限斬擊|跺腳|暴風防護|引誘
. 遠  程 精通遠距離戰術|穿心箭|支援箭|旋風箭|毒雲箭|終極射擊|投擲攻擊
. 輔助魔法 精通魔法|魔力賦予|冥想|治癒|隊伍治癒
. 攻擊魔法 冰矛|火焰|雷矢|冰刃|火球|雷擊
. 防護魔法 自然魔法盾|冰之魔法盾|火之魔法盾|雷之魔法盾|魔力盾牌
. 生  產 精通製作|料理|藥草知識|藥水製作|手工藝|紡織|衣物製作|冶煉|打鐵|釣魚|淘金術
. 生  活 休息|包紮|營火|野生動物訓練|樂器演奏|作曲|音樂知識
. 基礎煉金 煉金術精通|分解|合成|魔力凝聚
. 應用煉金 吸取生命|水炮|旋風衝擊|火焰噴射|沙暴|防護壁|巨魔像煉成|冰風暴|造雨
. 精武實體 精靈劍實體化|精靈鈍器實體化|精靈弓實體化|精靈魔杖實體化
. 光之騎士 神聖之心|神聖之力|神聖之眼|神聖之刃|聖騎士抵抗|聖騎士自然防護|聖騎士魔法反射
. 闇影武士 渾沌之心|闇影操控|渾沌之體|渾沌之智|渾沌之手|闇黑武士抵抗|闇黑武士自然防護|闇黑武士魔法反射
. 聖之獵鷹 克諾斯之怒|魔箭迫擊|克諾斯的防護|克諾斯之心|克諾斯的敏銳
       克諾斯抵抗|克諾斯自然防護|克諾斯魔法反射
. 蠻族頭領 菲西斯守護者|暴烈猛擊|菲西斯防護|菲西斯的活力泉源|菲西斯的咒語
       菲西斯抵抗|菲西斯自然防護|菲西斯魔法反射
. 光明之力 光之覺醒|光之矛|光之狂怒
 
 
■ 技能強度表
圖示 技能名 人 精 巨 練 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
防禦 ◎ ◎ ◎ 0 30 60 90 120 150 180 210 230 260 290 320 350 380 390 400
重擊 ◎ ◎ ◎ 0 5 10 30 50 70 90 110 130 150 170 200 230 260 290 320
反擊 ◎ ◎ ◎ 0 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
突擊 ◎ ◎ ◎ 0 0 5 10 15 30 50 70 90 120 150 180 220 250 300 350
旋風擺蓮腿 ◎ ◎ ◎ 0 0 5 10 15 30 50 70 90 120 150 180 220 250 300 350
無限斬擊 ◎ 0 30 40 50 70 90 120 150 180 210 240 270 300 350 400 450
跺腳 ◎ 0 0 0 0 0 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100
精通格鬥 ◎ ◎ ◎ 0 0 10 30 60 120 180 220 230 240 250 260 270 280 290 300
暴擊 ◎ ◎ ◎ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
暴風防護 ◎ 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450
引誘 ◎ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 230 260 290 320 350
圖示 技能名 人 精 巨 練 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
精通遠距離戰術 ◎ ◎ 0 0 10 20 40 80 120 160 200 240 250 260 270 280 290 300
穿心箭 ◎ ◎ 0 5 10 30 50 70 90 110 130 150 170 200 230 260 290 320
旋風箭 ◎ 0 30 40 50 70 90 120 150 180 210 240 270 300 350 400 450
支援箭 ◎ ◎ 0 0 10 20 30 50 70 90 120 150 180 210 240 270 300 330
毒雲箭 ◎ 0 5 10 30 50 70 90 110 130 150 170 200 230 260 290 320
投擲攻擊 ◎ 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50
終極射擊 ◎ 0 20 50 80 100 120 150 180 200 230 260 290 320 350 380 430
圖示 技能名 人 精 巨 練 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
冥想 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 23 26 29 33 36 39 43 46 49
魔力賦予 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治癒 ◎ ◎ ◎ 0 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
精通魔法 ◎ ◎ ◎ 0 0 10 30 60 120 180 220 230 240 250 260 270 280 290 300
隊伍治癒 ◎ ◎ ◎ 0 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
圖示 技能名 人 精 巨 練 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
雷矢 ◎ ◎ ◎ 0 20 30 40 50 70 90 110 130 150 170 200 230 260 290 320
雷擊 ◎ ◎ ◎ 50 80 110 140 170 200 230 260 290 320 350 380 420 460 500 550
火焰 ◎ ◎ ◎ 0 0 10 30 60 120 180 220 230 240 250 260 270 280 290 300
火球 ◎ ◎ ◎ 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 330 360 400 450 500
冰矛 ◎ ◎ ◎ 0 0 10 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
冰刃 ◎ ◎ ◎ 0 0 10 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
圖示 技能名 人 精 巨 練 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
火之魔法盾 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冰之魔法盾 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷之魔法盾 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自然魔法盾 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔力盾牌 ◎ ◎ ◎ 0 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 170 200 230 260 290
圖示 技能名 人 精 巨 練 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
衣物製作 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紡織 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
手工藝 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冶煉 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打鐵 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
料理 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藥草知識 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藥水製作 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
釣魚 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精通製作 ◎ ◎ ◎ 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 70 80 90 100
淘金術 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
圖示 技能名 人 精 巨 練 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
樂器演奏 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
休息 ◎ ◎ ◎ 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 25
作曲 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音樂知識 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
營火 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包紮 ◎ ◎ ◎ 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
野生動物訓練 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
圖示 技能名 人 精 巨 練 F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1
分解 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合成 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
魔力凝聚 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吸取生命 ◎ ◎ ◎ 0 0 5 10 15 30 50 70 90 120 150 180 220 250 300 350
煉金術精通 ◎ ◎ ◎ 0 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130
水炮 ◎ ◎ ◎ 0 0 20 40 80 130 200 240 260 270 290 310 320 330 340 350
防護壁 ◎ ◎ ◎ 0 5 7 10 13 16 20 30 35 40 45 60 65 70 75 90
旋風衝擊 ◎ ◎ ◎ 0 10 20 30 40 50 60 80 90 100 110 130 150 170 190 210
火焰噴射 ◎ ◎ ◎ 0 0 20 40 70 100 130 170 200 230 260 280 300 320 340 350
沙暴 ◎ ◎ ◎ 0 50 55 60 65 70 75 80 85 90 110 130 150 170 190 210
造雨 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冰風暴 ◎ ◎ ◎ 0 20 50 80 100 120 150 180 200 220 250 280 320 350 380 440
巨魔像煉成 ◎ ◎ ◎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Copyright © 2005-2009 Mabinogi Guide Book , Copyright © Published by Nexon & Developed by devcat , All rights reserved .